| Bobcats | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| [ NAME: Jaime Luevano ] [TITLE: Head Coach ] [PHONE: 876-1094 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Bobcats | Tigers | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 9:00 AM |
| Cougars | Bobcats | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 9:00 AM |
| Bobcats | Leopards | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 9:00 AM |
| Panthers | Bobcats | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 12:00 PM |
| Bobcats | Cheetahs | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 12:00 PM |
| PIP Squeaks | Bobcats | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 11:00 AM |
| Bobcats | Trojans | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 10:00 AM |
| Tigers | Bobcats | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 10:00 AM |
| Bobcats | Cougars | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 10:00 AM |
| Leopards | Bobcats | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 11:00 AM |
| Bobcats | Panthers | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 12:00 PM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | Bobcats Results
| Cheetahs | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Cheetahs | Panthers | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 10:00 AM |
| Tigers | Cheetahs | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 12:00 PM |
| PIP Squeaks | Cheetahs | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 10:00 AM |
| Cheetahs | Trojans | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 11:00 AM |
| Bobcats | Cheetahs | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 12:00 PM |
| Cheetahs | Cougars | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 9:00 AM |
| Leopards | Cheetahs | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 11:00 AM |
| Panthers | Cheetahs | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 9:00 AM |
| Cheetahs | Tigers | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 11:00 AM |
| Cheetahs | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 10:00 AM |
| Trojans | Cheetahs | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 9:00 AM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | Cheetahs Results
| Cougars | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Linda Mullick-Wahl ] [TITLE: Coach ] [PHONE: 876-8392 ] | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Trojans | Cougars | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 11:00 AM |
| Cougars | Bobcats | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 9:00 AM |
| Cougars | Tigers | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 11:00 AM |
| Leopards | Cougars | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 9:00 AM |
| Cougars | Panthers | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 10:00 AM |
| Cheetahs | Cougars | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 9:00 AM |
| Cougars | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 12:00 PM |
| Cougars | Trojans | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 11:00 AM |
| Bobcats | Cougars | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 10:00 AM |
| Tigers | Cougars | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 12:00 PM |
| Cougars | Leopards | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 10:00 AM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | Cougars Results
| Leopards | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Jonathan Mattern ] [TITLE: Coach ] [PHONE: 877-4829 ] | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| PIP Squeaks | Leopards | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 12:00 PM |
| Leopards | Trojans | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 10:00 AM |
| Bobcats | Leopards | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 9:00 AM |
| Leopards | Cougars | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 9:00 AM |
| Tigers | Leopards | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 11:00 AM |
| Panthers | Leopards | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 10:00 AM |
| Leopards | Cheetahs | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 11:00 AM |
| Leopards | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 12:00 PM |
| Trojans | Leopards | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 12:00 PM |
| Leopards | Bobcats | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 11:00 AM |
| Cougars | Leopards | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 10:00 AM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | Leopards Results
| PIP Squeaks | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| [ NAME: Tony Fierro ] [TITLE: Head Coach ] [PHONE: 313-5498 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| PIP Squeaks | Leopards | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 12:00 PM |
| Panthers | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 11:00 AM |
| PIP Squeaks | Cheetahs | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 10:00 AM |
| Tigers | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 10:00 AM |
| Trojans | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 9:00 AM |
| PIP Squeaks | Bobcats | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 11:00 AM |
| Cougars | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 12:00 PM |
| Leopards | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 12:00 PM |
| PIP Squeaks | Panthers | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 9:00 AM |
| Cheetahs | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 10:00 AM |
| PIP Squeaks | Tigers | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 11:00 AM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | PIP Squeaks Results
| Panthers | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Max Barteau ] [TITLE: Coach ] [PHONE: 321-9691 ] [EMAIL: mgbarteau@sbcglobal.net ] | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| [ NAME: Bo Price ] [TITLE: Under 8 Director ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Cheetahs | Panthers | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 10:00 AM |
| Panthers | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 11:00 AM |
| Trojans | Panthers | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 12:00 PM |
| Panthers | Bobcats | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 12:00 PM |
| Cougars | Panthers | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 10:00 AM |
| Panthers | Leopards | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 10:00 AM |
| Tigers | Panthers | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 9:00 AM |
| Panthers | Cheetahs | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 9:00 AM |
| PIP Squeaks | Panthers | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 9:00 AM |
| Panthers | Trojans | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 9:00 AM |
| Bobcats | Panthers | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 12:00 PM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | Panthers Results
| Tigers | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| [ NAME: Crystal Hopper ] [TITLE: Coach ] [PHONE: 876-0456 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Bobcats | Tigers | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 9:00 AM |
| Tigers | Cheetahs | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 12:00 PM |
| Cougars | Tigers | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 11:00 AM |
| Tigers | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 10:00 AM |
| Tigers | Leopards | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 11:00 AM |
| Trojans | Tigers | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 12:00 PM |
| Tigers | Panthers | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 9:00 AM |
| Tigers | Bobcats | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 10:00 AM |
| Cheetahs | Tigers | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 11:00 AM |
| Tigers | Cougars | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 12:00 PM |
| PIP Squeaks | Tigers | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 11:00 AM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | Tigers Results
| Trojans | ||||
| Home Location: | ||||
| PARADISE ELEMENTARY | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Rebecca Mittag ] [TITLE: Under 6 Director ] [PHONE: 877-4948 ] [EMAIL: under6@paradisesoccer.org ] | ||||
| [ NAME: Justin Haun ] [TITLE: Coach ] [PHONE: 873-2977 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Trojans | Cougars | Paradise Elementary | 09/06/08 Sat | 11:00 AM |
| Leopards | Trojans | Paradise Elementary | 09/13/08 Sat | 10:00 AM |
| Trojans | Panthers | Paradise Elementary | 09/20/08 Sat | 12:00 PM |
| Cheetahs | Trojans | Paradise Elementary | 09/27/08 Sat | 11:00 AM |
| Trojans | PIP Squeaks | Paradise Elementary | 10/04/08 Sat | 9:00 AM |
| Trojans | Tigers | Paradise Elementary | 10/11/08 Sat | 12:00 PM |
| Bobcats | Trojans | Paradise Elementary | 10/18/08 Sat | 10:00 AM |
| Cougars | Trojans | Paradise Elementary | 10/25/08 Sat | 11:00 AM |
| Trojans | Leopards | Paradise Elementary | 11/01/08 Sat | 12:00 PM |
| Panthers | Trojans | Paradise Elementary | 11/08/08 Sat | 9:00 AM |
| Trojans | Cheetahs | Paradise Elementary | 11/15/08 Sat | 9:00 AM |
Printable View | Top of Page | PRYSC Home | Trojans Results
PRYSC Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Generated on: 2008.09.03 at 15:01:57 PDT by Maximilian G. Barteau, Butte Youth Soccer League
email: info@paradisesoccer.org | address:
,